Aż 34 mieszkańców naszej gminy wystartowało w niedzielnym biegu Dąbrowa Chełmińska-Ostromecko. Znakomicie spisali się mieszkańcy Ostromecka Bartosz Kotłowski (zwycięzca biegu) i Szymon Buś (III miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn) oraz Agnieszka Taflińska z Czarża, która była czwarta wśród kobiet.
Poniżej przedstawiamy klasyfikacje mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska.
Kobiety:
m-ce | NrS | Nazwisko | Imię | r.ur. | klub / miejscowość | Płeć | Gm D.Ch. | Czas |
1. | 78. | TAFLIŃSKA | AGNIESZKA | 1982 | CZARŻE | K | T | 35;45 |
2. | 23. | BUŚ | JAGODA | 1990 | LKS OSTROMECKO | K | T | 42;06 |
3. | 77. | MAGDZIŃSKA | JULIA | 1998 | LKS OSTROMECKO | K | T | 44;12 |
4. | 16. | STAROBRAT | MALWINA | 1985 | LKS OSTROMECKO | K | T | 47;46 |
MĘŻCZYŹNI:
m-ce | NrS | Nazwisko | Imię | r.ur. | klub / miejscowość | Płeć | Gm D.Ch. | Czas |
1. | 83. | KOTŁOWSKI | BARTOSZ | 1992 | LKS OSTROMECKO | M | T | 24;35 |
2. | 22. | BUŚ | SZYMON | 1992 | LKS OSTROMECKO | M | T | 25;24 |
3. | 109. | GÓRECKI | SŁAWOMIR | 1994 | NADWIŚLANIN CHEŁMNO / GZIN | M | T | 26;20 |
4. | 26. | STANKIEWICZ | BŁAŻEJ | 1975 | LKS OSTROMECKO | M | T | 28;41 |
5. | 18. | ŚLIWIŃSKI | ŁUKASZ | 1983 | LKS OSTROMECKO | M | T | 28;42 |
6. | 120. | KOWALCZYK | ROBERT | 1974 | LKS OSTROMECKO | M | T | 31;32 |
7. | 108. | GRZEGOROWSKI | JULIUSZ | 1994 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M | T | 31;39 |
8. | 75. | URBAŃSKI | ANDRZEJ | 1971 | OSTROMECKO | M | T | 31;44 |
9. | 121. | GRYGIEL | DAMIAN | 1994 | MOZGOWINA | M | T | 32;03 |
10. | 114. | GAŁAT | ARKADIUSZ | 1971 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M | T | 32;31 |
11. | 67. | GRABOWSKI | MIKOŁAJ | 1991 | LKS OSTROMECKO | M | T | 32;51 |
12. | 5. | BIŃKOWSKI | MATEUSZ | 1996 | LKS OSTROMECKO | M | T | 33;23 |
13. | 31. | ŚMIGLEWSKI | ALEKSANDER | 1998 | LKS OSTROMECKO | M | T | 35;00 |
14. | 123. | HALINIAK | BARTOSZ | 1997 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M | T | 35;05 |
15. | 7. | SOBOCIŃSKI | MATEUSZ | 1991 | LKS OSTROMECKO | M | T | 35;21 |
16. | 27. | BIŃKOWSKI | CEZARY | 1973 | LKS OSTROMECKO | M | T | 35;27 |
17. | 28. | GRYGIEL | MACIEJ | 1996 | LZS NOWY DWÓR | M | T | 35;54 |
18. | 13. | ŚLIWIŃSKI | PAWEŁ | 1974 | LKS OSTROMECKO | M | T | 36;18 |
19. | 6. | SZYMCZAK | JULIAN | 1997 | LKS OSTROMECKO | M | T | 36;39 |
20. | 30. | WOJTKO | MIŁOSZ | 1997 | LKS OSTROMECKO | M | T | 36;46 |
21. | 2. | KRYŚ | JACEK | 1963 | NOWY DWÓR | M | T | 37;11 |
22. | 9. | KARBOWNIK | MARCIN | 1991 | LKS OSTROMECKO | M | T | 37;30 |
23. | 66. | KOPIEC | MATEUSZ | 1994 | LKS OSTROMECKO | M | T | 37;47 |
24. | 68. | KAWALEC | MARCIN | 1994 | BOGMAR OSTROMECKO | M | T | 37;59 |
25. | 1. | ŚLIWIŃSKI | BOGDAN | 1952 | LKS OSTROMECKO | M | T | 39;51 |
26. | 8. | KARBOWNIK | MATEUSZ | 1988 | LKS OSTROMECKO | M | T | 40;56 |
27. | 65. | TOPCZYŃSKI | SZYMON | 1992 | LKS OSTROMECKO | M | T | 41;26 |
28. | 4. | SIKORA | MIKOŁAJ | 1997 | LKS OSTROMECKO | M | T | 43;22 |
29. | 29. | WYSOCKI | MACIEJ | 1998 | LKS OSTROMECKO | M | T | 43;53 |
30 | 118. | HALINIAK | FILIP | 1999 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | M | T | 45;43 |
24 zawodników to mieszkańcy Ostromecka, 4 Dąbrowy Chełmińskiej, 2 z Nowego Dworu i po jednej osobie z Czarża, Mozgowiny, Gzina i Reptowa